Цены на металлолом, указанные в таблицах, представляют среднюю рыночную стоимость от пунктов приема в Подгородном и Украине в целом. Эти данные собираются, анализируются и обновляются ежедневно для обеспечения актуальности информации о стоимости металлолома.
Заголовки
- Средняя цена: Расчет средней стоимости 1 кг металлолома за последние 30 дней.
- Высокая цена: Максимальная зарегистрированная цена за килограмм металлолома за последний месяц.
- Низкая цена: Минимальная цена за 1 кг/тонную металлолом, зафиксированная за последние 30 дней.
- Дата обновления: Последняя дата актуализации информации о стоимости металлолома выбранного типа металла.
Цена черного металлолома в Подгородном
Цены на различные виды черного металлолома в Подгородном указаны за 1 килограмм металла в гривне. Черный металлолом включает такие металлы, как железо, сталь, чугун.
Название металла | Максимальная цена | Средняя цена | Минимальная цена | Дата обновления |
---|---|---|---|---|
Цена указана в грн за 1 кг | ||||
Оцинковка | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 08.04.2025 |
Стальная стружка | 7.00 | 5.15 | 3.30 | 11.04.2025 |
Чугун | 7.80 | 7.04 | 6.00 | 23.04.2025 |
Черный лом | 7.80 | 6.21 | 5.00 | 26.04.2025 |
Цены на цветной металлолом за 1 кг
Цена лома различных цветных металлов указана за 1 килограмм и в гривне. К цветному металлолому относятся медь, алюминий, нержавейка, латунь, бронза, никель и другие неферромагнитные металлы.
Название металла | Максимальная цена | Средняя цена | Минимальная цена | Дата обновления |
---|---|---|---|---|
Цена указана в грн за 1 кг | ||||
Алюминиевая банка | 47.50 | 20.97 | 14.00 | 25.04.2025 |
Алюминий | 59.50 | 47.26 | 40.00 | 25.04.2025 |
Алюминий типографский | 80.00 | 75.50 | 71.00 | 09.04.2025 |
Бронза | 240.00 | 219.00 | 180.00 | 26.04.2025 |
Латунь | 215.00 | 178.39 | 150.00 | 25.04.2025 |
Латунь стружка | 270.00 | 194.56 | 160.00 | 25.04.2025 |
Медь | 363.00 | 296.37 | 250.00 | 26.04.2025 |
Медь стружка | 306.00 | 268.38 | 150.00 | 25.04.2025 |
Магний | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 28.03.2025 |
Молибден | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 28.03.2025 |
Никель | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 28.03.2025 |
Нихром | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 28.03.2025 |
Нержавеющая сталь | 48.00 | 37.62 | 20.00 | 25.04.2025 |
Олово | 900.00 | 850.00 | 800.00 | 28.03.2025 |
Свинец | 63.00 | 45.32 | 38.00 | 25.04.2025 |
Титан | 110.00 | 98.25 | 80.00 | 26.04.2025 |
Цам | 61.00 | 54.00 | 45.00 | 03.04.2025 |
Цинк | 83.00 | 81.50 | 80.00 | 13.04.2025 |
Цена металлолома аккумуляторов в Подгородном
Название металла | Максимальная цена | Средняя цена | Минимальная цена | Дата обновления |
---|---|---|---|---|
Цена указана в грн за 1 кг | ||||
Гелевые аккумуляторы | 20.00 | 15.42 | 12.00 | 24.04.2025 |
Эбонитовые аккумуляторы | 18.00 | 12.30 | 12.00 | 25.04.2025 |
АКБ залитые | 23.00 | 19.10 | 17.00 | 25.04.2025 |
Аккумуляторы в пластиковом корпусе | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.04.2025 |
АКБ ТНЖ | 20.00 | 12.29 | 12.00 | 28.03.2025 |
Компания с ценами на металлолом в Подгородном
- Компаний, у которых есть цены на металлолом в городе, не найдено.