Ціни на металобрухт по всій Україні визначаються на основі даних від місцевих пунктів прийому. Щоденне оновлення даних дозволяє відслідковувати зміни в цінах на металолом, забезпечуючи актуальність інформації на сьогодні.
Заголовки
- Середня ціна: Визначається як середнє значення ціни за 1 кг металолому, засноване на даних за останні 30 днів.
- Висока ціна: Це максимальна зареєстрована ціна за кілограм металолому протягом останнього місяця.
- Низька ціна: Це мінімальна ціна за 1 кг або тонну металобрухту, виявлена за останні 30 днів.
- Дата оновлення: Остання дата, коли була оновлена інформація про вартість металобрухту вибраного типу металу.
Ціна чорного металобрухту в Україні
Ціни на різні види чорного металолому по Україні вказані за 1 кілограм металу у гривні. Чорний металобрухт включає такі метали, як залізо, сталь, чавун.
Назва металу | Найбільша ціна | Середня ціна | Найменша ціна | Дата оновлення |
---|---|---|---|---|
Ціна вказана в грн за 1 кг | ||||
Оцинковка | 6.50 | 6.00 | 5.30 | 06 чер 2025 |
Стружка сталева | 6.50 | 4.95 | 4.00 | 06 чер 2025 |
Чавун | 6.50 | 5.80 | 5.00 | 06 чер 2025 |
Чорний лом | 6.50 | 5.00 | 3.00 | 07 чер 2025 |
Ціни на кольоровий металобрухту за 1 кг
Ціна лому різних кольорових металів по Україні вказана за 1 кілограм та у гривні. До кольорового металолому відносять мідь, алюміній, нержавійка, латунь, бронза, нікель та інші неферомагнітні метали.
Назва металу | Найбільша ціна | Середня ціна | Найменша ціна | Дата оновлення |
---|---|---|---|---|
Ціна вказана в грн за 1 кг | ||||
Алюмінієва банка | 46.00 | 26.40 | 16.00 | 09 чер 2025 |
Алюміній | 55.00 | 49.06 | 40.00 | 09 чер 2025 |
Алюміній типографія | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 29 тра 2025 |
Бронза | 240.00 | 210.00 | 180.00 | 29 тра 2025 |
Латунь | 216.00 | 187.86 | 177.00 | 06 чер 2025 |
Латунь стружка | 300.00 | 211.80 | 170.00 | 05 чер 2025 |
Мідь | 354.00 | 307.63 | 280.00 | 09 чер 2025 |
Мідь стружка | 303.00 | 267.38 | 150.00 | 04 чер 2025 |
Магній | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 29 тра 2025 |
Нержавіюча сталь | 40.00 | 30.18 | 20.00 | 05 чер 2025 |
Свинець | 65.00 | 48.23 | 35.00 | 06 чер 2025 |
Титан | 88.00 | 87.00 | 86.00 | 05 чер 2025 |
Цам | 53.00 | 44.40 | 35.00 | 05 чер 2025 |
Цинк | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 05 чер 2025 |
Ціна брухту аккумуляторів в Україні
Назва металу | Найбільша ціна | Середня ціна | Найменша ціна | Дата оновлення |
---|---|---|---|---|
Ціна вказана в грн за 1 кг | ||||
АКБ гелеві | 13.00 | 11.50 | 10.00 | 29 тра 2025 |
АКБ залиті | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 27 тра 2025 |