Цены на металлолом определяются на основе данных местных пунктов приема. Ежедневное обновление данных позволяет отслеживать изменения в ценах на металлолом, обеспечивая актуальность информации на сегодняшний день.
Заголовки
- Средняя цена: Определяется как среднее значение цены за 1 кг металлолома, основанное на данных за последние 30 дней.
- Высокая цена: Это максимальная зарегистрированная цена за килограмм металлолома за последний месяц.
- Низкая цена: Это минимальная цена за 1 кг или тонну металлолома, обнаруженная за последние 30 дней.
- Дата обновления: Последняя дата, когда была обновлена информация о стоимости металлолома выбранного типа металла.
Цена черного металлолома в Украине
Цены на разные виды черного металлолома по Украине указаны за 1 кг металла в гривне. Черный металлолом включает такие металлы, как железо, сталь, чугун.
Название металла | Максимальная цена | Средняя цена | Минимальная цена | Дата обновления |
---|---|---|---|---|
Цена указана в грн за 1 кг | ||||
Оцинковка | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 03.09.2025 |
Стальная стружка | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 03.09.2025 |
Чугун | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 09.09.2025 |
Черный лом | 6.00 | 5.48 | 4.50 | 09.09.2025 |
Цены на цветной металлолом за 1 кг
Цена лома разных цветных металлов по Украине указана за 1 килограмм и в гривне. К цветному металлолому относятся медь, алюминий, нержавейка, латунь, бронза, никель и другие металлы.
Название металла | Максимальная цена | Средняя цена | Минимальная цена | Дата обновления |
---|---|---|---|---|
Цена указана в грн за 1 кг | ||||
Алюминиевая банка | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 10.09.2025 |
Алюминий | 60.00 | 53.20 | 50.00 | 10.09.2025 |
Бронза | 250.00 | 225.00 | 200.00 | 10.09.2025 |
Латунь | 218.00 | 201.90 | 185.00 | 10.09.2025 |
Латунь стружка | 211.00 | 200.33 | 190.00 | 10.09.2025 |
Медь | 341.00 | 314.00 | 218.00 | 10.09.2025 |
Медь стружка | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 19.08.2025 |
Никель | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 10.09.2025 |
Нихром | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 10.09.2025 |
Нержавеющая сталь | 57.00 | 33.00 | 25.00 | 10.09.2025 |
Свинец | 57.00 | 52.00 | 50.00 | 10.09.2025 |
Титан | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 27.08.2025 |
Цам | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 10.09.2025 |
Цены на прием б/у аккумуляторов в Украине
Название металла | Максимальная цена | Средняя цена | Минимальная цена | Дата обновления |
---|---|---|---|---|
Цена указана в грн за 1 кг | ||||
Аккумуляторы в пластиковом корпусе | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.08.2025 |
АКБ ТНЖ | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10.09.2025 |