Ціни на металобрухт, які вказані в таблицях, представляють середню ринкову вартість від пунктів прийому в Львові та Україні в цілому. Ці дані збираються, аналізуються та оновлюються щодня для забезпечення актуальності інформації про вартість металолому сьогодні.
Заголовки
- Середня ціна: Розрахунок середньої вартості 1 кг металолому за останні 30 днів.
- Висока ціна: Максимальна зареєстрована ціна за кілограм металолому протягом останнього місяця.
- Низька ціна: Мінімальна ціна за 1 кг/тонну металобрухту, зафіксована за останні 30 днів.
- Дата оновлення: Остання дата актуалізації інформації про вартість металобрухту вибраного типу металу.
Ціна чорного металобрухту в Львові
Ціни на різні види чорного металолому в Львові вказані за 1 кілограм металу у гривні. Чорний металобрухт включає такі метали, як залізо, сталь, чавун.
Назва металу | Найбільша ціна | Середня ціна | Найменша ціна | Дата оновлення |
---|---|---|---|---|
Ціна вказана в грн за 1 кг | ||||
Оцинковка | 7.50 | 7.25 | 7.00 | 08 кві 2025 |
Стружка сталева | 7.00 | 5.15 | 3.30 | 11 кві 2025 |
Чавун | 7.50 | 7.02 | 6.00 | 23 кві 2025 |
Чорний лом | 7.50 | 6.29 | 5.00 | 26 кві 2025 |
Ціни на кольоровий металобрухту за 1 кг
Ціна лому різних кольорових металів в Львові вказана за 1 кілограм та у гривні. До кольорового металолому відносять мідь, алюміній, нержавійка, латунь, бронза, нікель та інші неферомагнітні метали.
Назва металу | Найбільша ціна | Середня ціна | Найменша ціна | Дата оновлення |
---|---|---|---|---|
Ціна вказана в грн за 1 кг | ||||
Алюмінієва банка | 47.50 | 35.75 | 18.00 | 25 кві 2025 |
Алюміній | 59.50 | 47.73 | 40.00 | 25 кві 2025 |
Алюміній типографія | 80.00 | 75.50 | 71.00 | 09 кві 2025 |
Бронза | 240.00 | 221.25 | 180.00 | 26 кві 2025 |
Латунь | 215.00 | 177.12 | 150.00 | 25 кві 2025 |
Латунь стружка | 270.00 | 195.07 | 160.00 | 25 кві 2025 |
Мідь | 358.00 | 291.39 | 250.00 | 26 кві 2025 |
Мідь стружка | 305.00 | 263.38 | 150.00 | 25 кві 2025 |
Нержавіюча сталь | 48.00 | 37.04 | 20.00 | 25 кві 2025 |
Свинець | 63.00 | 50.70 | 42.00 | 25 кві 2025 |
Титан | 100.00 | 93.80 | 80.00 | 26 кві 2025 |
Цам | 60.00 | 52.50 | 45.00 | 03 кві 2025 |
Цинк | 83.00 | 81.50 | 80.00 | 13 кві 2025 |
Ціна брухту аккумуляторів в Львові
Назва металу | Найбільша ціна | Середня ціна | Найменша ціна | Дата оновлення |
---|---|---|---|---|
Ціна вказана в грн за 1 кг | ||||
АКБ гелеві | 19.10 | 16.70 | 13.00 | 24 кві 2025 |
АКБ ебоніт | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 25 кві 2025 |
АКБ залиті | 20.00 | 18.40 | 17.00 | 25 кві 2025 |
АКБ пластик | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25 кві 2025 |
Компанії з цінами на металолом в Львові
- вул. Рахівська 19Оновлені 17.04.2025
- вулиця Ґрунтова, 5Оновлені 17.03.2025